オートシェイプの種類を表す定数(MsoAutoShapeType 列挙型)
MsoAutoShapeType 列挙型
オートシェイプオブジェクトの図形の種類を表します。
名前 | 値 | 説明 |
msoShapeRectangle | 1 | 四角形 |
msoShapeParallelogram | 2 | 平行四辺形 |
msoShapeTrapezoid | 3 | 台形 |
msoShapeDiamond | 4 | ひし形 |
msoShapeRoundedRectangle | 5 | 角丸四角形 |
msoShapeOctagon | 6 | 八角形 |
msoShapeIsoscelesTriangle | 7 | 二等辺三角形 |
msoShapeRightTriangle | 8 | 直角三角形 |
msoShapeOval | 9 | 楕円 |
msoShapeHexagon | 10 | 六角形 |
msoShapeCross | 11 | 十字形 |
msoShapeRegularPentagon | 12 | ホームベース |
msoShapeCan | 13 | 円柱 |
msoShapeCube | 14 | 直方体 |
msoShapeBevel | 15 | 斜角 |
msoShapeFoldedCorner | 16 | メモ |
msoShapeSmileyFace | 17 | スマイル |
msoShapeDonut | 18 | ドーナツ |
msoShapeNoSymbol | 19 | 禁止 |
msoShapeBlockArc | 20 | アーチ |
msoShapeHeart | 21 | ハート |
msoShapeLightningBolt | 22 | 稲妻 |
msoShapeSun | 23 | 太陽 |
msoShapeMoon | 24 | 月 |
msoShapeArc | 25 | 円弧 |
msoShapeDoubleBracket | 26 | 大かっこ |
msoShapeDoubleBrace | 27 | 中かっこ |
msoShapePlaque | 28 | ブローチ |
msoShapeLeftBracket | 29 | 左大かっこ |
msoShapeRightBracket | 30 | 右大かっこ |
msoShapeLeftBrace | 31 | 左中かっこ |
msoShapeRightBrace | 32 | 右中かっこ |
msoShapeRightArrow | 33 | 右向きブロック矢印 |
msoShapeLeftArrow | 34 | 左向きブロック矢印 |
msoShapeUpArrow | 35 | 上向きブロック矢印 |
msoShapeDownArrow | 36 | 下向きブロック矢印 |
msoShapeLeftRightArrow | 37 | 左右ブロック矢印 |
msoShapeUpDownArrow | 38 | 上下 2 方向ブロック矢印 |
msoShapeQuadArrow | 39 | 4 方向ブロック矢印 |
msoShapeLeftRightUpArrow | 40 | 左、右、および上の 3 方向ブロック矢印 |
msoShapeBentArrow | 41 | 90°の曲線に続くブロック矢印 |
msoShapeUTurnArrow | 42 | U 字型のブロック矢印 |
msoShapeLeftUpArrow | 43 | 左および上矢印の 2 方向ブロック矢印 |
msoShapeBentUpArrow | 44 | 90°の鋭角線に続くブロック矢印既定では上向きです |
msoShapeCurvedRightArrow | 45 | 右カーブ ブロック矢印 |
msoShapeCurvedLeftArrow | 46 | 左カーブ ブロック矢印 |
msoShapeCurvedUpArrow | 47 | 上カーブ ブロック矢印 |
msoShapeCurvedDownArrow | 48 | 下カーブ ブロック矢印 |
msoShapeStripedRightArrow | 49 | 先にストライプの付いた右向きのブロック矢印 |
msoShapeNotchedRightArrow | 50 | 右向きの V 字型矢印 |
msoShapePentagon | 51 | ホームベース |
msoShapeChevron | 52 | 山形 |
msoShapeRightArrowCallout | 53 | 右矢印の付いた吹き出し |
msoShapeLeftArrowCallout | 54 | 左矢印の付いた吹き出し |
msoShapeUpArrowCallout | 55 | 上矢印の付いた吹き出し |
msoShapeDownArrowCallout | 56 | 下矢印の付いた吹き出し |
msoShapeLeftRightArrowCallout | 57 | 左右矢印の付いた吹き出し |
msoShapeUpDownArrowCallout | 58 | 上下のブロック矢印の付いた吹き出し |
msoShapeQuadArrowCallout | 59 | 4 方向矢印の付いた吹き出し |
msoShapeCircularArrow | 60 | 180°の曲線に続くブロック矢印 |
msoShapeFlowchartProcess | 61 | フローチャート 処理 |
msoShapeFlowchartAlternateProcess | 62 | フローチャート 代替処理 |
msoShapeFlowchartDecision | 63 | フローチャート 判断 |
msoShapeFlowchartData | 64 | フローチャート データ |
msoShapeFlowchartPredefinedProcess | 65 | フローチャート 定義済み処理 |
msoShapeFlowchartInternalStorage | 66 | フローチャート 内部記憶 |
msoShapeFlowchartDocument | 67 | フローチャート 書類 |
msoShapeFlowchartMultidocument | 68 | フローチャート 複数書類 |
msoShapeFlowchartTerminator | 69 | フローチャート 端子 |
msoShapeFlowchartPreparation | 70 | フローチャート 準備 |
msoShapeFlowchartManualInput | 71 | フローチャート 手操作入力 |
msoShapeFlowchartManualOperation | 72 | フローチャート 手作業 |
msoShapeFlowchartConnector | 73 | フローチャート 結合子 |
msoShapeFlowchartOffpageConnector | 74 | フローチャート 他ページ結合子 |
msoShapeFlowchartCard | 75 | フローチャート カード |
msoShapeFlowchartPunchedTape | 76 | フローチャート せん孔テープ |
msoShapeFlowchartSummingJunction | 77 | フローチャート 和接合 |
msoShapeFlowchartOr | 78 | フローチャート 論理和 |
msoShapeFlowchartCollate | 79 | フローチャート 照合 |
msoShapeFlowchartSort | 80 | フローチャート 分類 |
msoShapeFlowchartExtract | 81 | フローチャート 抜き出し |
msoShapeFlowchartMerge | 82 | フローチャート 組み合わせ |
msoShapeFlowchartStoredData | 83 | フローチャート 記憶データ |
msoShapeFlowchartDelay | 84 | フローチャート 論理積ゲート |
msoShapeFlowchartSequentialAccessStorage | 85 | フローチャート 順次アクセス記憶 |
msoShapeFlowchartMagneticDisk | 86 | フローチャート 磁気ディスク |
msoShapeFlowchartDirectAccessStorage | 87 | フローチャート 直接アクセス記憶 |
msoShapeFlowchartDisplay | 88 | フローチャート 表示 |
msoShapeExplosion1 | 89 | 爆発 1 |
msoShapeExplosion2 | 90 | 爆発 2 |
msoShape4pointStar | 91 | 星 4 |
msoShape5pointStar | 92 | 星 5 |
msoShape8pointStar | 93 | 星 8 |
msoShape16pointStar | 94 | 星 16 |
msoShape24pointStar | 95 | 星 24 |
msoShape32pointStar | 96 | 星 32 |
msoShapeUpRibbon | 97 | リボンの端よりも上に中央面があるリボン |
msoShapeDownRibbon | 98 | リボンの端よりも下に中央面があるリボン |
msoShapeCurvedUpRibbon | 99 | 上カーブリボン |
msoShapeCurvedDownRibbon | 100 | 下カーブ リボン |
msoShapeVerticalScroll | 101 | 縦巻き |
msoShapeHorizontalScroll | 102 | 横巻き |
msoShapeWave | 103 | 大波 |
msoShapeDoubleWave | 104 | 小波 |
msoShapeRectangularCallout | 105 | 四角形吹き出し |
msoShapeRoundedRectangularCallout | 106 | 角丸四角形吹き出し |
msoShapeOvalCallout | 107 | 円形吹き出し |
msoShapeCloudCallout | 108 | 雲形吹き出し |
msoShapeLineCallout1 | 109 | 枠付きで、水平の吹き出し線の付いた吹き出し |
msoShapeLineCallout2 | 110 | 斜めの直線の付いた吹き出し |
msoShapeLineCallout3 | 111 | 折れ線の付いた吹き出し |
msoShapeLineCallout4 | 112 | U 字型の吹き出し線分の付いた吹き出し |
msoShapeLineCallout1AccentBar | 113 | 水平の強調線の付いた吹き出し |
msoShapeLineCallout2AccentBar | 114 | 斜めの吹き出し線と強調線の付いた吹き出し |
msoShapeLineCallout3AccentBar | 115 | 折れた吹き出し線と強調線の付いた吹き出し |
msoShapeLineCallout4AccentBar | 116 | 強調線および U 字型の吹き出し線分の付いた吹き出し |
msoShapeLineCallout1NoBorder | 117 | 水平線の付いた吹き出し |
msoShapeLineCallout2NoBorder | 118 | 枠および斜めの吹き出し線のない吹き出し |
msoShapeLineCallout3NoBorder | 119 | 枠および折れた吹き出し線のない吹き出し |
msoShapeLineCallout4NoBorder | 120 | 枠線および U 字型の吹き出し線分のない呼び出し |
msoShapeLineCallout1BorderandAccentBar | 121 | 枠付きで、水平の強調線の付いた吹き出し |
msoShapeLineCallout2BorderandAccentBar | 122 | 枠、斜めの直線、および強調線の付いた吹き出し |
msoShapeLineCallout3BorderandAccentBar | 123 | 枠、折れた吹き出し線、強調線の付いた吹き出し |
msoShapeLineCallout4BorderandAccentBar | 124 | 枠線、強調線、および U 字型の吹き出し線分の付いた吹き出し |
msoShapeActionButtonCustom | 125 | 既定の画像またはテキストのないボタンマウスクリックおよびマウスオーバー動作をサポートします |
msoShapeActionButtonHome | 126 | [ホーム] ボタンマウスクリックおよびマウスオーバー動作をサポートします |
msoShapeActionButtonHelp | 127 | [ヘルプ] ボタンマウスクリックおよびマウスオーバー動作をサポートします |
msoShapeActionButtonInformation | 128 | [情報] ボタンマウスクリックおよびマウスオーバー動作をサポートします |
msoShapeActionButtonBackorPrevious | 129 | [戻る] または [前へ] ボタンマウスクリックおよびマウスオーバー動作をサポートします |
msoShapeActionButtonForwardorNext | 130 | [進む] または [次へ] ボタンマウスクリックおよびマウスオーバー動作をサポートします |
msoShapeActionButtonBeginning | 131 | [上旬] ボタンマウスクリックおよびマウスオーバー動作をサポートします |
msoShapeActionButtonEnd | 132 | [終了] ボタンマウスクリックおよびマウスオーバー動作をサポートします |
msoShapeActionButtonReturn | 133 | [戻る] ボタンマウスクリックおよびマウスオーバー動作をサポートします |
msoShapeActionButtonDocument | 134 | [文書] ボタンマウスクリックおよびマウスオーバー動作をサポートします |
msoShapeActionButtonSound | 135 | [サウンド] ボタンマウスクリックおよびマウスオーバー動作をサポートします |
msoShapeActionButtonMovie | 136 | [ビデオ] ボタンマウスクリックおよびマウスオーバー動作をサポートします |
msoShapeBalloon | 137 | 吹き出し |
msoShapeNotPrimitive | 138 | サポートされません |
msoShapeFlowchartOfflineStorage | 139 | オフラインの記憶フローチャート記号 |
msoShapeLeftRightRibbon | 140 | リボンの両端に矢印の付いた |
msoShapeDiagonalStripe | 141 | 四角形に 2 つの三角形図形を削除します斜めのストライプ |
msoShapePie | 142 | 円 (円) で不足している部分です |
msoShapeNonIsoscelesTrapezoid | 143 | 非対称非平行辺の台形を塗りつぶす |
msoShapeDecagon | 144 | Decagon |
msoShapeHeptagon | 145 | 七角形です |
msoShapeDodecagon | 146 | Dodecagon |
msoShape6pointStar | 147 | 6 ポイントの星型です |
msoShape7pointStar | 148 | 7 番ポイントの星型です |
msoShape10pointStar | 149 | 10 ポイントの星型です |
msoShape12pointStar | 150 | 12 ポイントの星型です |
msoShapeRound1Rectangle | 151 | 1 つの丸い角を持つ四角形 |
msoShapeRound2SameRectangle | 152 | 2 つの丸められた角の辺を共有する四角形 |
msoShapeSnipRoundRectangle | 154 | スニペットの角の 1 つと 1 つの丸い角を持つ四角形 |
msoShapeSnip1Rectangle | 155 | スニペットのいずれかの角を持つ四角形 |
msoShapeSnip2SameRectangle | 156 | 辺を共有する 2 つのスニペットの角を持つ四角形 |
msoShapeRound2DiagRectangle | 157 | 斜めにではなく、2 つの丸い角を持つ四角形 |
msoShapeSnip2DiagRectangle | 157 | 斜めにではなく、2 つのスニペット角を持つ四角形 |
msoShapeFrame | 158 | 長方形の画像フレーム |
msoShapeHalfFrame | 159 | 四角形の図枠の半分です |
msoShapeTear | 160 | ドロップレットの水 |
msoShapeChord | 161 | 円は、円の内部を外周上の 2 点を結ぶ直線弦を持つ円 |
msoShapeCorner | 162 | 四角形の穴を持つ四角形 |
msoShapeMathPlus | 163 | 加算記号 ‘+’ |
msoShapeMathMinus | 164 | 減算記号 ‘-’ |
msoShapeMathMultiply | 165 | 乗算記号 ‘×’ |
msoShapeMathDivide | 166 | 除算記号 ‘÷’ |
msoShapeMathEqual | 167 | 等価性の記号 ‘ =’ です |
msoShapeMathNotEqual | 168 | 非等価記号 ‘≠’ です |
msoShapeCornerTabs | 169 | 4 つの右の三角形が四角形のパスに沿って整列4 つの ‘スニペット’ 角 |
msoShapeSquareTabs | 170 | 4 小さい正方形、四角形を定義します |
msoShapePlaqueTabs | 171 | 4 四半期の円、四角形を定義します |
msoShapeGear6 | 172 | 六つの歯の装置です |
msoShapeGear9 | 173 | 9 つの歯の装置 |
msoShapeFunnel | 174 | Funnel |
msoShapePieWedge | 175 | 円の図形の四半期です |
msoShapeLeftCircularArrow | 176 | 円形矢印反時計回りに |
msoShapeLeftRightCircularArrow | 177 | 円形矢印時計回りと反時計回りに両方の端点と曲線の矢印です |
msoShapeSwooshArrow | 178 | 曲線の矢印です |
msoShapeCloud | 179 | 雲の形です |
msoShapeChartX | 180 | 正方形は対角線に沿って 4 つの部分に分割されます |
msoShapeChartStar | 181 | 垂直および斜めの線に沿って、6 つの部分を四角形に分割されます |
msoShapeChartPlus | 182 | 正方形は 4 つの四半期に垂直方向と水平方向に分かれています |
msoShapeLineInverse | 183 | 行を反転します |
msoShapeMixed | -2 | 戻り値のみ他の状態の組み合わせを指定します |
関連記事
-
四捨五入・切り上げ・切り捨て・丸め(Round 関数 他)
Round 関数(丸め)の使い方 【書式】 value = Round ( ex …
-
対象のオブジェクトをクリアする(Clear メソッド)
Clear メソッド 対象となるオブジェクト全体をクリアします。Range オブ …
-
ユーザー定義定数(Const ステートメント)
定数を使う ユーザー定義の定数を使用するには、Const ステートメントを使って …
-
フォントサイズ(Size プロパティ・StandardFontSize プロパティ)
フォントサイズを取得・設定する(Size プロパティ) Size プロパティは、 …
-
乱数を生成する(Rnd 関数)
Rnd 関数の使い方 Rnd 関数は、0 以上、1 未満の範囲の乱数を単精度浮動 …
-
IME の現在の状態を取得します(IMEStatus 関数)
IMEStatus 関数の使い方 【書式】 result = IMEStatus …
-
日付時刻:日付・時刻の間隔を取得( DateDiff 関数 )
DateDiff 関数の使い方 【書式】 result = DateDiff ( …
-
色の設定(Color プロパティ・RGB 関数)
Color プロパティ Color プロパティは、指定したオブジェクトの色を取得 …
-
乱数ジェネレータを初期化 (乱数系列を再設定) する(Randomize ステートメント)
Randomize ステートメントの使い方 Rnd 関数 を使用する前に使用しま …
-
VBA の演算子(演算子の優先順位)
演算子の優先順位 演算子の優先順位とは、1つの式の中に演算子が複数ある場合、どの …