RGB 値一覧表(XlRgbColor 列挙型)
2015/08/26
RGB 値(XlRgbColor 列挙型)一覧表
RGB 関数を使用して、出力される長整数型(Long)の色を表す値のことを RGB値 といいます。Color プロパティにこの値を設定し、フォントやセル、文字の色などを変更することができます。( ⇒ 色の設定 を参照)
また、Web 等でもRGB 値 は使用されますが、若干仕様が違うようなので、注意が必要です。( ⇒ RGB 値について )
RGB 値(XlRgbColor 列挙型)一覧表
定数 | 値 | 内容 | 色 |
rgbAliceBlue | 16775408 | アリスブルー | |
rgbAntiqueWhite | 14150650 | アンティークホワイト | |
rgbAqua | 16776960 | 水色 | |
rgbAquamarine | 13959039 | アクアマリン | |
rgbAzure | 16777200 | 空色 | |
rgbBeige | 14480885 | ベージュ | |
rgbBisque | 12903679 | ビスク | |
rgbBlack | 0 | 黒 | |
rgbBlanchedAlmond | 13495295 | ブランシュアーモンド | |
rgbBlue | 16711680 | 青 | |
rgbBlueViolet | 14822282 | 青紫 | |
rgbBrown | 2763429 | 茶 | |
rgbBurlyWood | 8894686 | バーリーウッド | |
rgbCadetBlue | 10526303 | カデットブルー | |
rgbChartreuse | 65407 | シャルトルーズ | |
rgbCoral | 5275647 | さんご | |
rgbCornflowerBlue | 15570276 | コーンフラワーブルー | |
rgbCornsilk | 14481663 | コーンシルク | |
rgbCrimson | 3937500 | 深紅 | |
rgbDarkBlue | 9109504 | 濃い青 | |
rgbDarkCyan | 9145088 | 濃いシアン | |
rgbDarkGoldenrod | 755384 | 濃いゴールデンロッド | |
rgbDarkGray | 11119017 | 濃い灰色 | |
rgbDarkGreen | 25600 | 濃い緑 | |
rgbDarkGrey | 11119017 | 濃い灰色 | |
rgbDarkKhaki | 7059389 | 濃いカーキ | |
rgbDarkMagenta | 9109643 | 濃いマゼンタ | |
rgbDarkOliveGreen | 3107669 | 濃いオリーブグリーン | |
rgbDarkOrange | 36095 | 濃いオレンジ | |
rgbDarkOrchid | 13382297 | 濃いオーキッド | |
rgbDarkRed | 139 | 濃い赤 | |
rgbDarkSalmon | 8034025 | 濃いサーモンピンク | |
rgbDarkSeaGreen | 9419919 | 濃いシーグリーン | |
rgbDarkSlateBlue | 9125192 | 濃いスレートブルー | |
rgbDarkSlateGray | 5197615 | 濃いスレートグレー | |
rgbDarkSlateGrey | 5197615 | 濃いスレートグレー | |
rgbDarkTurquoise | 13749760 | 濃いターコイズ | |
rgbDarkViolet | 13828244 | 濃い紫 | |
rgbDeepPink | 9639167 | 深いピンク | |
rgbDeepSkyBlue | 16760576 | 深いスカイブルー | |
rgbDimGray | 6908265 | ディムグレー | |
rgbDimGrey | 6908265 | ディムグレー | |
rgbDodgerBlue | 16748574 | ドジャーブルー | |
rgbFireBrick | 2237106 | れんが色 | |
rgbFloralWhite | 15792895 | フローラルホワイト | |
rgbForestGreen | 2263842 | フォレストグリーン | |
rgbFuchsia | 16711935 | 明るい紫 | |
rgbGainsboro | 14474460 | ゲーンズボロ | |
rgbGhostWhite | 16775416 | ゴーストホワイト | |
rgbGold | 55295 | ゴールド | |
rgbGoldenrod | 2139610 | ゴールデンロッド | |
rgbGray | 8421504 | 灰色 | |
rgbGreen | 32768 | 緑 | |
rgbGreenYellow | 3145645 | グリーンイエロー | |
rgbGrey | 8421504 | 灰色 | |
rgbHoneydew | 15794160 | ハニーデュー | |
rgbHotPink | 11823615 | ホットピンク | |
rgbIndianRed | 6053069 | インディアンレッド | |
rgbIndigo | 8519755 | インディゴ | |
rgbIvory | 15794175 | アイボリー | |
rgbKhaki | 9234160 | カーキ | |
rgbLavender | 16443110 | ラベンダー | |
rgbLavenderBlush | 16118015 | ラベンダーブラッシュ | |
rgbLawnGreen | 64636 | 若草色 | |
rgbLemonChiffon | 13499135 | レモンシフォン | |
rgbLightBlue | 15128749 | 明るい青 | |
rgbLightCoral | 8421616 | 薄いさんご | |
rgbLightCyan | 9145088 | 明るい水色 | |
rgbLightGoldenrodYellow | 13826810 | 薄いゴールデンロッドイエロー | |
rgbLightGray | 13882323 | 薄い灰色 | |
rgbLightGreen | 9498256 | 明るい緑 | |
rgbLightGrey | 13882323 | 薄い灰色 | |
rgbLightPink | 12695295 | 薄いピンク | |
rgbLightSalmon | 8036607 | 薄いサーモンピンク | |
rgbLightSeaGreen | 11186720 | 薄いシーグリーン | |
rgbLightSkyBlue | 16436871 | 薄いスカイブルー | |
rgbLightSlateGray | 10061943 | 薄いスレートグレー | |
rgbLightSteelBlue | 14599344 | 薄いスチールブルー | |
rgbLightYellow | 14745599 | 明るい黄 | |
rgbLime | 65280 | 黄緑 | |
rgbLimeGreen | 3329330 | ライムグリーン | |
rgbLinen | 15134970 | リネン | |
rgbMaroon | 128 | 栗色 | |
rgbMediumAquamarine | 11206502 | 淡いアクアマリン | |
rgbMediumBlue | 13434880 | 淡い青 | |
rgbMediumOrchid | 13850042 | 淡いオーキッド | |
rgbMediumPurple | 14381203 | 淡い紫 | |
rgbMediumSeaGreen | 7451452 | 淡いシーグリーン | |
rgbMediumSlateBlue | 15624315 | 淡いスレートブルー | |
rgbMediumSpringGreen | 10156544 | 淡いスプリンググリーン | |
rgbMediumTurquoise | 13422920 | 淡いターコイズ | |
rgbMediumVioletRed | 8721863 | 淡いバイオレットレッド | |
rgbMidnightBlue | 7346457 | ミッドナイトブルー | |
rgbMintCream | 16449525 | ミントクリーム | |
rgbMistyRose | 14804223 | ミスティローズ | |
rgbMoccasin | 11920639 | モカシン | |
rgbNavajoWhite | 11394815 | ナバホホワイト | |
rgbNavy | 8388608 | ネイビー | |
rgbNavyBlue | 8388608 | ネイビーブルー | |
rgbOldLace | 15136253 | オールドレース | |
rgbOlive | 32896 | オリーブ | |
rgbOliveDrab | 2330219 | オリーブドラブ | |
rgbOrange | 42495 | オレンジ | |
rgbOrangeRed | 17919 | オレンジレッド | |
rgbOrchid | 14053594 | オーキッド | |
rgbPaleGoldenrod | 7071982 | ペールゴールデンロッド | |
rgbPaleGreen | 10025880 | ペールグリーン | |
rgbPaleTurquoise | 15658671 | ペールターコイズ | |
rgbPaleVioletRed | 9662683 | ペールバイオレットレッド | |
rgbPapayaWhip | 14020607 | パパイヤホイップ | |
rgbPeachPuff | 12180223 | ピーチパフ | |
rgbPeru | 4163021 | ペルー | |
rgbPink | 13353215 | ピンク | |
rgbPlum | 14524637 | プラム | |
rgbPowderBlue | 15130800 | パウダーブルー | |
rgbPurple | 8388736 | 紫 | |
rgbRed | 255 | 赤 | |
rgbRosyBrown | 9408444 | ローズブラウン | |
rgbRoyalBlue | 14772545 | ロイヤルブルー | |
rgbSalmon | 7504122 | サーモンピンク | |
rgbSandyBrown | 6333684 | サンディブラウン | |
rgbSeaGreen | 5737262 | シーグリーン | |
rgbSeashell | 15660543 | シーシェル | |
rgbSienna | 2970272 | シェンナ | |
rgbSilver | 12632256 | 銀色 | |
rgbSkyBlue | 15453831 | スカイブルー | |
rgbSlateBlue | 13458026 | スレートブルー | |
rgbSlateGray | 9470064 | スレートグレー | |
rgbSnow | 16448255 | スノー | |
rgbSpringGreen | 8388352 | スプリンググリーン | |
rgbSteelBlue | 11829830 | スチールブルー | |
rgbTan | 9221330 | タン | |
rgbTeal | 8421376 | 青緑 | |
rgbThistle | 14204888 | あざみ色 | |
rgbTomato | 4678655 | トマト | |
rgbTurquoise | 13688896 | ターコイズ | |
rgbViolet | 15631086 | 紫色 | |
rgbWheat | 11788021 | 小麦 | |
rgbWhite | 16777215 | 白 | |
rgbWhiteSmoke | 16119285 | ホワイトスモーク | |
rgbYellow | 65535 | 黄 | |
rgbYellowGreen | 3329434 | イエローグリーン |
関連記事
-
ショートカットメニュー(CommandBar オブジェクト)
ショートカットメニュー(コンテキストメニュー) 右クリックで表示されるメニューの …
-
式を評価し、結果(真・偽)に応じた式・値を返す(IIf 関数)
IIf 関数 の使い方 IIf(アイイフ)関数は、式を評価してその結果(真・偽) …
-
オートシェイプの種類を表す定数(MsoAutoShapeType 列挙型)
MsoAutoShapeType 列挙型 オートシェイプオブジェクトの図形の種類 …
-
メッセージボックスを表示(MsgBox関数)
MsgBox関数 【書式】 result = MsgBox ( Prompt [ …
-
コレクション(Collection)オブジェクト「連想配列」
コレクション(Collection)オブジェクトの使い方 【書式】 Dim my …
-
日付時刻:現在の日付・時刻を取得・設定(Now、Date、Time)
現在の日付・時刻を取得・設定 現在の日付・時刻を取得(Now 関数、Date 関 …
-
Erase ステートメント(配列の初期化・動的配列のメモリ解放)
Erase ステートメントの使い方 【書式】 Erase myArray [, …
-
Array 関数(バリアント型の配列を作成)
Array 関数の使い方 【書式】 myArray = Array ( elem …
-
IME の現在の状態を取得します(IMEStatus 関数)
IMEStatus 関数の使い方 【書式】 result = IMEStatus …
-
文字に下線を設定する(Underline プロパティ)
下線を設定(Underline プロパティ) Underline プロパティは、 …